Ava/sulge menüü
Ava/sulge menüü
Ava/sulge menüü
Ava/sulge menüü
Ava/sulge menüü
Ava/sulge menüü
Ava/sulge menüü
Ava/sulge menüü
Ava/sulge menüü
Ava/sulge menüü
Ava/sulge menüü
Ava/sulge menüü
Ava/sulge menüü


 
Prindi

2003.aastal EIL poolt korraldatud üritustest osavõtjad
ning meistri- ja karikavõistlustel kogutud punktid

  Nimi Ühing Punkte Osalenud võistlustel Osalenud üritustel
1 Aare Kalev Jõgevamaa LPIÜ 7 3 3
2 Abel Endel Jõgevamaa LPIÜ 2 2 1
3 Aia Ärni Jõgevamaa LPIÜ 21 5 3
4 Alev Kalju Rapla PIS 1 1 1
5 Animägi Tiiu Viljandimaa IÜ 65 13 7
6 Arike Valli Tartu LPIÜ 16 3 3
7 Artamonov Vassili ISK Ordo 16 3 3
8 Artemjev  Viktor ISK Ordo 30 8 5
9 Artemjeva Zinaida ISK Ordo 26 4 4
10 Arukask Maarika Viru-Valere 2 2 1
11 Arula Toivo Tallinna ISÜ 2 1 1
12 Barkane Inara I.V.K. / Viljandimaa IÜ 32 3 1
13 Baumann Enn Jõgevamaa LPIÜ 42 8 3
14 Borõšneva Jekaterina Narva SPORTUNA 15 8 5
15 Buškov Arvi Rapla PIS 10 8 4
16 Drenkhan Silver Otepää IÜ 23 8 6
17 Ebruk Kaarel I.V.K. 3 1 1
18 Eerma Enno Viljandimaa IÜ 6 1 1
19 Eerma Tarmo Panter HK      
20 Elmaste Gert Viljandimaa IÜ 10 3 2
21 Ennok Henn Viljandimaa IÜ 9 2 2
22 Erendi Koit Rapla PIS 37 11 6
23 Evertsoo Heldur Jõgevamaa LPIÜ 5 1 1
24 Falkenberg Kaisa EIL      
25 Falkenberg Kaspar EIL      
26 Falkenberg Signe EIL      
27 Falkenberg Valeri I.V.K. / Panter 8 2 2
28 Filina Svetlana Narva SPORTUNA 12 4 2
29 Fomina Irina Narva SPORTUNA 19 7 3
30 Grünbaum Küllike I.V.K. 2 1 1
31 Görmann Miia Tallinna ISÜ 13 3 1
32 Hast Gavtam Nepaali Kuningriik 5 1 1
33 Heinsalu Elle Viljandimaa IÜ 6 3 3
34 Hendrikson Maire Tartu LPIÜ 31 7 4
35 Hint Lauri Tallinna ISÜ      
36 Holsting Harri Viljandimaa IÜ 34 8 4
37 Hukov Janek Astangu 13 2 2
38 Hurt Meelis SK Läänemaa Invasport 12 1 1
39 Huul Indrek SK Läänemaa Invasport 10 5 1
40 Huul Karoliina SK Läänemaa Invasport      
41 Ilisson Laine Tõrva PIL 1 1 1
42 Intelmann Urmas Järva LPIS 7 3 3
43 Issatšenkov Ivan Narva SPORTUNA 6 3 3
44 Ivanova Julia Narva SPORTUNA 7 2 2
45 Jaanuska Edo Jõgevamaa LPIÜ 23 5 3
46 Jakimov Aleksander Klubi Ratastool 15 3 3
47 Jakobson Bruno I.V.K.      
48 Jakobson Sven I.V.K. 6 1 1
49 Jallai Mart EIL      
50 Jansen Heli Rapla PIS 49 11 8
51 Jarlõkov Aleksandr Panter HK      
52 Jegorov Aleksei Narva SPORTUNA 4 2 2
53 Johanson Tiiu Tõrva PIL 1 1 1
54 Joonase Ken Tallinna IEK      
55 Joonase Andres Tallinna IEK 4 1 1
56 Joonase Karl Tallinna IEK      
57 Juhkam Leino Jõgevamaa LPIÜ 65 15 9
58 Jürgenson Piia Tartu LPIÜ 66 12 9
59 Jürgenson Richard Tartu LPIÜ      
60 Kaer Sirje SK Läänemaa Invasport 11 1 1
61 Kaev Peeter Põlva IÜ 2 2 2
62 Kalm Kaido Panter HK 9 2 1
63 Kalm Kaire Panter HK      
64 Kalm Kristjan Panter HK      
65 Kalm Merili Panter HK      
66 Kalm Merle Panter HK      
67 Karakulev Aleksander Narva SPORTUNA 9 6 2
68 Karandašev Vladimir ISK Ordo 25 3 3
69 Karlenko Viktor ISK Ordo 18 3 3
70 Karpenko Nikolai ISK Ordo 3 2 2
71 Karro Suivo Tartu LPIÜ 41 10 7
72 Karu Reelika Viljandimaa IÜ 36 9 6
73 Karu Teet I.V.K. 15 3 2
74 Kass Viktor Põlva IÜ 5 2 1
75 Kingu Jaanus Tallinna ISÜ 4 1 1
76 Kirk Ilmar Võru IÜ 1 1 1
77 Kivi Alja Jõgevamaa LPIÜ 70 14 7
78 Kivilaid Leana SK Läänemaa Invasport 6 1 1
79 Koik Meelis Võisiku Hooldekodu 3 1 1
80 Konovalkin Eduard ISK Ordo 17 3 3
81 Kopli Milvi Põlva IÜ 5 3 3
82 Koppel Annika Tallinna ISÜ 5 2 1
83 Koppel Diana Tallinna ISÜ      
84 Koppelmann Meelis Rapla PIS 2 1 1
85 Koroljov Aleksander Sillamäe Kalev      
86 Korolkov Vladimir Rapla PIS 58 12 9
87 Korolkova Tanja I.V.K.      
88 Korolkova Tatjana Rapla PIS      
89 Krabi Hindrek Järva LPIS 2 2 2
90 Kroonmäe Elve Võru IÜ 23 5 2
91 Kudašov Sergei Narva SPORTUNA 1 1 1
92 Kukk Aime Rapla PIS 43 11 7
93 Kulikov Artur Astangu 23 10 6
94 Kuurmaa Kristjan Järva LPIS      
95 Kuurmaa Meelis Järva LPIS / I.V.K. 54 8 3
96 Kuurmaa Raimu Järva LPIS 1 1 1
97 Kuus Helen Astangu 14 7 7
98 Kõiv Helve Võru IÜ 6 3 3
99 Kõiva Kalmer Viljandimaa IÜ 3 3 2
100 Kõnnusaar Silvi Võru RTK      
101 Kürsa Heli Võru RTK 4 4 1
102 Laansoo Stefan Võru IÜ 1 1 1
103 Laansoo Uno Võru IÜ 1 1 1
104 Lagle Evald Viljandimaa IÜ 6 1 1
105 Lambut Katre Astangu 1 1 1
106 Laoväli Ahti Rapla PIS 35 7 4
107 Lass Ehar Tartu LPIÜ 1 1 1
108 Lass Rauno Tartu LPIÜ 4 1 1
109 Laur Milvi Võru IÜ 12 5 3
110 Lavrentjev Gennadi Narva SPORTUNA 8 3 3
111 Leit Luule SK Läänemaa Invasport 3 1 1
112 Liiv Aino Võru RTK 12 4 4
113 Liiv Ivar I.V.K. / Panter 21 3 2
114 Liiv Kristel Järva LPIS      
115 Liiv Rein SK Läänemaa Invasport 12 5 1
116 Liiv Valter Võru RTK      
117 Lilleorg Ilmar Tallinna ISÜ 34 10 7
118 Ljalik Denis ISK Ordo 1 1 1
119 Loog Piret SK Läänemaa Invasport 23 6 2
120 Loose Tarmo Viru-Valere 6 1 1
121 Luig Marko I.V.K. 4 1 1
122 Lukk Kahro Tartu LPIÜ      
123 Lust Ragnar Jõgevamaa LPIÜ 30 8 4
124 Luts Ardi Viljandimaa IÜ 28 6 4
125 Luukas Raido I.V.K. 3 1 1
126 Maask Märt Tartu LPIÜ 2 1 1
127 Makejenko Aleksandra Tallinna ISÜ 1 1 1
128 Malmberg Merike I.V.K. 2 1 1
129 Maltsaar Endel Rapla PIS 2 1 1
130 Maripuu Alari Tartu LPIÜ 5 3 3
131 Marjak Väino Võru RTK 29 12 6
132 Marma Kersti I.V.K. 2 1 1
133 Meiman Martin Tallinna ISÜ      
134 Mentaal Priidik SK Läänemaa Invasport 27 3 6
135 Merirand Merike Astangu      
136 Mihkelson Toomas Pärnu RTK 2 1 1
137 Multram Sirje Tallinna ISÜ 7 1 1
138 Murd Veronika Saaremaa 59 9 6
139 Mõtsahh Sergei ISK Ordo 19 10 5
140 Mägi Aune Astangu 10 4 4
141 Mägi Endel Astangu 13 4 4
142 Mägi Peeter Astangu 6 5 5
143 Mänd Helmut Tallinna ISÜ      
144 Möldri Garri SK Läänemaa Invasport 9 1 1
145 Neering Krista Viljandimaa IÜ      
146 Neering Kärolin Viljandimaa IÜ      
147 Neering Valle Viljandimaa IÜ 8 5 4
148 Niin Einar Meduus      
149 Nikolajenko Natalja Narva SPORTUNA 6 3 2
150 Noole Indrek I.V.K. 3 1 1
151 Novikov Anatoli ISK Ordo 1 1 1
152 Nurmberg Mati I.V.K. 4 1 1
153 Nurme Juhan Tallinna ISÜ 16 6 6
154 Nõmmik Eha Järva LPIS      
155 Nõmmik Maire Järva LPIS 49 15 9
156 Ojamäe Kuno Võru IÜ 1 1 1
157 Oras Janno I.V.K. 3 1 1
158 Ossimova Inge Võru IÜ 11 5 2
159 Otsa Heldur Tartu LPIÜ 70 13 9
160 Pallo Nele I.V.K. 4 1 1
161 Pals Anne I.V.K. 4 1 1
162 Pang-Sild Lembit Võru IÜ 14 8 5
163 Paukson Erki Tartu LPIÜ 36 12 7
164 Pavelson Raul Astangu 28 9 8
165 Pekka Aleksander Võru RTK 2 2 1
166 Pihlakas Elise SK Läänemaa Invasport      
167 Pihlakas Fred-Robert SK Läänemaa Invasport      
168 Pihlakas Jaak SK Läänemaa Invasport 60 4 3
169 Pihlakas Mona SK Läänemaa Invasport      
170 Pihlakas Õnne SK Läänemaa Invasport      
171 Piirioja Arvi Panter HK / Tallinna ISÜ 8 3 3
172 Piirioja Jelena Tallinna ISÜ 6 3 3
173 Piller Marge Rapla PIS 16 5 3
174 Piller Mari Rapla PIS      
175 Plado Raini Põlva IÜ 7 4 3
176 Ploomipuu Kardo Meduus      
177 Polijenko Pjotr Tallinna ISÜ 14 3 1
178 Priiman Ruth I.V.K. 2 1 1
179 Priks Kristo Tallinna ISÜ 4 1 1
180 Puda Janek Viljandimaa IÜ 6 1 1
181 Puusild Kersti Viljandimaa IÜ      
182 Puusild Kristina Viljandimaa IÜ      
183 Puustusmaa Marika Põlva IÜ 1 1 1
184 Põder Paul Viljandimaa IÜ 53 7 4
185 Põldmaa Kalle Astangu 7 2 2
186 Päeske Janne EIL      
187 Pärnoja Vello SK Läänemaa Invasport 47 8 3
188 Raamat Airi Saaremaa      
189 Raamat Merili Saaremaa      
190 Raidlepp Kalev Viljandimaa IÜ 95 14 8
191 Raudlam Ago Põlva IÜ 5 2 1
192 Raudmägi Reimo Refleks 13 1 1
193 Raudsepp Toom Rapla PIS 19 1 1
194 Rebane Liivika Viljandimaa IÜ 23 7 5
195 Rebane Ott Viljandimaa IÜ      
196 Rebane Tanel Viljandimaa IÜ      
197 Reinsoo Annika I.V.K. 4 1 1
198 Reinsoo Taavi I.V.K. 4 1 1
199 ReinsooTõnu I.V.K. 2 1 1
200 Rekkaro Martin Rapla PIS 27 12 8
201 Roone Aime Avinurme      
202 Roos Tiit SK Läänemaa Invasport 26 5 1
203 Rutov Rando Narva SPORTUNA 12 10 5
204 Rüütli Marek Tartu LPIÜ 32 6 4
205 Saar Eino Otepää IÜ 6 3 1
206 Sander Ain Tallinna ISÜ 6 1 1
207 Sander Jaan Tallinna ISÜ 26 9 6
208 Sarap Hele Viljandimaa IÜ 28 11 8
209 Savolainen Vladimir ISK Ordo 2 1 1
210 Savolainen Vladimir Panter HK      
211 Seeder Siiri Võru IÜ 1 1 1
212 Seero Aime Viljandimaa IÜ 1 1 1
213 Semjonova Margarita Narva SPORTUNA 43 13 8
214 Seppam Andrus I.V.K. 4 1 1
215 Seppam Raido I.V.K. 4 1 1
216 Shabanin Viktor ISK Ordo 9 2 2
217 Švaiger Maksim Narva SPORTUNA 2 1 1
218 Sildmäe Ants Tallinna ISÜ 27 7 6
219 Silina Anja Narva SPORTUNA      
220 Sillaots Aino Jõgevamaa LPIÜ 23 8 6
221 Sillaots Maire Tõrva PIL 1 1 1
222 Sillaots Paul Viljandimaa IÜ 32 5 4
223 Sillaots Tõnu Jõgevamaa LPIÜ      
224 Sillastu Vello SK Läänemaa Invasport 13 6 3
225 Sinijõe Siina Rapla PIS 1 1 1
226 Sirksalu Marju Rapla PIS 15 4 4
227 Sokolov Andrei Panter HK      
228 Sprengk Piret Viljandimaa IÜ      
229 Stratilatov Roman Võru RTK 2 1 1
230 Stratilatov Vassili Võru RTK 19 10 6
231 Suigussaar Valter Tartu LPIÜ 1 1 1
232 Suits Janno Tartu LPIÜ 55 10 6
233 Särev Aadu Tallinna ISÜ 3 1 1
234 Zubov Leonid ISK Ordo 48 10 8
235 Žuravljov Cärolyn Tartu LPIÜ      
236 Žuravljov Igor Tartu LPIÜ 3 3 1
237 Talanov Vjatšeslav Tallinna ISÜ 1 1 1
238 Tamla Raimo Jõgevamaa LPIÜ 7 1 1
239 Tamm Vladimir ISK Ordo 24 5 5
240 Tammet Harri SK Läänemaa Invasport 24 6 3
241 Tammleht Jüri ISK Ordo 11 4 4
242 Tang Maano Panter HK      
243 Terasmägi Alar Võisiku Hooldekodu 2 1 1
244 Terve Tauno Jõgevamaa LPIÜ 2 2 1
245 Tiesel Ahti I.V.K. 23 3 3
246 Tiitsu Imre Panter HK      
247 Timofejeva Svetlana Rapla PIS 18 5 4
248 Toomejõe Jüri Klubi Ratastool 2 1 1
249 Traumann Monika Saaremaa      
250 Treiman Tõnis Adavere Hooldekodu 4 1 1
251 Trutin Robin Järva LPIS 1 1 1
252 Trutin Siina Järva LPIS 54 11 6
253 Tšerepaha Bogdan Põlva IÜ 5 3 3
254 Tšernõshov Sergei Tallinna ISÜ 6 2 1
255 Tšuganov Jevgeni Võru RTK 8 2 2
256 Tšibizov Boris Klubi Ratastool 27 8 5
257 Tumajev Timur Meduus      
258 Tähepõld Mart Tallinna ISÜ 8 4 2
259 Uiga Arno Tartu LPIÜ 72 13 9
260 Umbleja Urmas Järva LPIS 13 5 2
261 Urban Villu Viljandimaa IÜ 52 14 10
262 Urbanik Andrus Tallinna ISÜ      
263 Urbanik Toomas Tallinna ISÜ 7 2 2
264 Uss Grigori ISK Ordo 26 11 10
265 Vaher Leonhard SK Läänemaa Invasport 18 7 3
266 Vaide Kersti Järva LPIS 9 3 2
267 Vaikmets Karli Võru IÜ 9 7 3
268 Vaikmets Urmas Võru IÜ 16 8 3
269 Vaikmets Valev Võru IÜ 14 6 3
270 Vardja Eli Põlva IÜ 1 1 1
271 Vare Reet Viljandimaa IÜ 6 2 2
272 Varik Endre Jõgevamaa LPIÜ 41 7 5
273 Varinurm Taimi Võru IÜ 35 9 3
274 Vassiljev Aleksei ISK Ordo 3 1 1
275 Vassiljev Andrei ISK Ordo 6 5 5
276 Veskimäe Toivo Võisiku Hooldekodu 4 1 1
277 Vesselov Sergei ISK Ordo 24 7 6
278 Viljastu Raivo Rapla PIS 12 6 2
279 Vipper Tiiu Tartu LPIÜ 35 8 4
280 Virula Aare Rapla PIS 22 12 8
281 Vonti Sergei Narva SPORTUNA 17 12 8
282 Vool Arko Jõgevamaa LPIÜ 48 10 6
283 Võrk Erlich Võru IÜ 11 7 4
284 Võsu Jaan Võisiku Hooldekodu 5 1 1
285 Õigus Helmut Põlva IÜ 4 2 2
286 Öövel Aavo SK Läänemaa Invasport      
287 Öövel Ave SK Läänemaa Invasport      
288 Öövel Evi SK Läänemaa Invasport      
289 Öövel Inna SK Läänemaa Invasport      
290 Öövel Martin SK Läänemaa Invasport      
291 Öövel Rasmus SK Läänemaa Invasport      
292 Öövel Ravel SK Läänemaa Invasport      
293 Üksar Arnold Rapla PIS 43 8 5



Viimati muudetud: 16.12.2003