Elva boccia A 2010 - Round 5

Standings

Place Name                 Club               Score M-Buch. Buch.

  1   Marjak, Väino        Võru RTK           5         9.0  13.5
  2   Kuurmaa, Meelis      Järva LPIS         4.5       9.5  16.5
  3   Uss, Grigori         Narva Ordo         4        10.0  16.5
  4   Pekka, Aleksander    Võru RTK           4        10.0  16.0
  5   Hillep, Ivar         Võru RTK           4         8.0  14.0
  6   Mõtsahh, Sergei      Narva Ordo         4         8.0  13.0
  7   Konovalkin, Eduard   Narva Ordo         3.5      11.5  18.5
  8   Jauhonen, Toivo      Rapla PIS          3.5       7.5  12.0
  9   Seero, Aime          Viljandimaa IÜ     3.5       7.0  12.5
 10   Intelmann, Urmas     Järva LPIS         3        10.5  15.5
 11   Otsa, Heldur         Tartu LPIÜ         3        10.0  17.0
 12   Eit, Inge            Tartu LPIÜ         3         9.5  16.5
      Korobotška, Andrei   Narva Ordo         3         9.5  16.5
 14   Novikov, Anatoli     Narva Ordo         3         9.5  14.5
 15   Kroonmäe, Elve       Võru IÜ            3         8.5  14.0
 16   Terentjev, Vladimir  Narva Ordo         3         7.5  13.0
 17   Puusild, Kersti      Viljandimaa IÜ     3         7.5  12.5
 18   Karu, Teet           IVK                3         7.0  13.0
 19   Piller, Marge        Rapla PIS          3         7.0  11.0
 20   Stratilatov, Vassili Võru RTK           3         6.5  10.5
 21   Sander, Jaan         Tallinna ISÜ       3         6.0   9.0
 22   Laoväli, Ahti        Rapla PIS          3         5.0   8.0
 23   Jaluzin, Maksim      Narva Sportuna     2         9.0  13.5
 24   Krass, Margus        MMC&HC             2         8.0  13.0
      Popova, Veera        Narva Sportuna     2         8.0  13.0
 26   Ringmäe, Rauno       MMC&HC             2         8.0  12.5
 27   Trei, Priidu         Võru RTK           2         7.5  13.5
      Kurg, Juta           Viljandimaa IÜ     2         7.5  13.5
 29   Tukk, Patrick        MMC&HC             2         7.5  11.5
 30   Rääbis, Aldo         Tartu              2         7.0  12.0
 31   Buskov, Arvi         Rapla PIS          2         7.0  11.0
 32   Koppel, Annika       Tallinna ISÜ       2         6.5  12.0
 33   Belova, Astrit       Narva Sportuna     2         6.5  10.0
 34   Riis, Andrus         Tartu LPIÜ         2         6.0   9.5
 35   Tiesel, Ahti         Läänemaa Invasport 2         6.0   9.0
 36   Lilleorg, Ilmar      Tallinna ISÜ       2         5.0   9.5
 37   Zernant, Valerik     Võru RTK           2         5.0   8.0
 38   Veselov, Sergei      Narva Ordo         1         9.5  16.5
 39   Laansoo, Uno         Võru IÜ            1         7.5  11.5
 40   Jõul, Renate         MMC&HC             1         6.0   9.5
      Matisen, Aliine      Tartu              1         6.0   9.5
 42   Kukk, Aime           Rapla PIS          1         6.0   9.0
 43   Konovalov, Anton     Narva Sportuna     0         7.0  11.5

Cross Table

No Name                 Club               Total  1    2    3    4    5  

1  Marjak, Väino        Võru RTK           5     38:W 11:W 12:W 13:W  7:W
2  Kuurmaa, Meelis      Järva LPIS         4.5   10:W 14:W  3:W  7:D 12:W
3  Uss, Grigori         Narva Ordo         4     28:W 15:W  2:L  4:W 13:W
4  Pekka, Aleksander    Võru RTK           4     27:W  5:W 18:W  3:L 14:W
5  Hillep, Ivar         Võru RTK           4     36:W  4:L 30:W 15:W 17:W
6  Mõtsahh, Sergei      Narva Ordo         4      7:L 23:W 29:W 11:W 10:W
7  Konovalkin, Eduard   Narva Ordo         3.5    6:W 17:W 24:W  2:D  1:L
8  Jauhonen, Toivo      Rapla PIS          3.5   34:W  9:D 10:L 38:W 16:W
9  Seero, Aime          Viljandimaa IÜ     3.5   32:W  8:D 14:L 26:W 31:W
10 Intelmann, Urmas     Järva LPIS         3      2:L 39:W  8:W 18:W  6:L
11 Otsa, Heldur         Tartu LPIÜ         3     22:W  1:L 19:W  6:L 25:W
12 Eit, Inge            Tartu LPIÜ         3     19:W 26:W  1:L 25:W  2:L
13 Korobotška, Andrei   Narva Ordo         3     20:W 21:W 25:W  1:L  3:L
14 Novikov, Anatoli     Narva Ordo         3     39:W  2:L  9:W 24:W  4:L
15 Kroonmäe, Elve       Võru IÜ            3     16:W  3:L 34:W  5:L 29:W
16 Terentjev, Vladimir  Narva Ordo         3     15:L  0:W 27:W 33:W  8:L
17 Puusild, Kersti      Viljandimaa IÜ     3     23:W  7:L 38:W 31:W  5:L
18 Karu, Teet           IVK                3     30:W 35:W  4:L 10:L 26:W
19 Piller, Marge        Rapla PIS          3     12:L 40:W 11:L 23:W 33:W
20 Stratilatov, Vassili Võru RTK           3     13:L 28:L  0:W 42:W 32:W
21 Sander, Jaan         Tallinna ISÜ       3     43:W 13:L 23:L 28:W 24:W
22 Laoväli, Ahti        Rapla PIS          3     11:L 38:L 43:W 35:W 27:W
23 Jaluzin, Maksim      Narva Sportuna     2     17:L  6:L 21:W 19:L 41:W
24 Krass, Margus        MMC&HC             2     37:W 29:W  7:L 14:L 21:L
25 Popova, Veera        Narva Sportuna     2     33:W 31:W 13:L 12:L 11:L
26 Ringmäe, Rauno       MMC&HC             2     40:W 12:L 28:W  9:L 18:L
27 Trei, Priidu         Võru RTK           2      4:L 36:W 16:L 34:W 22:L
28 Kurg, Juta           Viljandimaa IÜ     2      3:L 20:W 26:L 21:L 30:W
29 Tukk, Patrick        MMC&HC             2      0:W 24:L  6:L 43:W 15:L
30 Rääbis, Aldo         Tartu              2     18:L 32:W  5:L 40:W 28:L
31 Buskov, Arvi         Rapla PIS          2     41:W 25:L 37:W 17:L  9:L
32 Koppel, Annika       Tallinna ISÜ       2      9:L 30:L 36:W 37:W 20:L
33 Belova, Astrit       Narva Sportuna     2     25:L 41:W 35:W 16:L 19:L
34 Riis, Andrus         Tartu LPIÜ         2      8:L 43:W 15:L 27:L 42:W
35 Tiesel, Ahti         Läänemaa Invasport 2     42:W 18:L 33:L 22:L 43:W
36 Lilleorg, Ilmar      Tallinna ISÜ       2      5:L 27:L 32:L 39:W 38:W
37 Zernant, Valerik     Võru RTK           2     24:L 42:W 31:L 32:L 40:W
38 Veselov, Sergei      Narva Ordo         1      1:L 22:W 17:L  8:L 36:L
39 Laansoo, Uno         Võru IÜ            1     14:L 10:L 40:L 36:L  0:W
40 Jõul, Renate         MMC&HC             1     26:L 19:L 39:W 30:L 37:L
41 Matisen, Aliine      Tartu              1     31:L 33:L 42:L  0:W 23:L
42 Kukk, Aime           Rapla PIS          1     35:L 37:L 41:W 20:L 34:L
43 Konovalov, Anton     Narva Sportuna     0     21:L 34:L 22:L 29:L 35:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com