Elva Boccia B 2010 - Round 5

Standings

Place Name              Score M-Buch. Buch.

  1   Priks, Kristo     5         9.5  15.5
  2   Artemjev, Viktor  4         7.0  13.0
  3   Holsting, Harri   3.5       7.5  14.5
  4   Liiv, Veiko       3        10.0  16.0
  5   Vool, Arko        3         8.5  14.5
  6   Altma, Erki       3         7.0  13.0
  7   Kikas, Raivo      3         5.5   9.5
      Üksar, Arnold     3         5.5   9.5
  9   Saar Eino,        2.5       8.0  12.5
 10   Kase, Madis       2         9.5  15.5
 11   Trutin, Siina     2         8.5  13.5
 12   Nõmmik, Maire     2         6.0  10.5
 13   Saar Erki,        1         7.5  12.5
 14   Papinova, Rimma   1         7.0  12.0
 15   Tsakuhhin, Slavik 1         6.0  10.0
 16   Parbus, Siim      1         4.0   8.0

Cross Table

No  Name              Feder Rtg  1    2    3    4    5  

1.  Altma, Erki                  9:W 13:W  6:L  4:W 10:L
2.  Artemjev, Viktor            10:L 12:W  8:W 15:W  6:W
3.  Holsting, Harri             11:D 15:W 10:L  7:W  4:W
4.  Kase, Madis                 12:W 10:L 16:W  1:L  3:L
5.  Kikas, Raivo                13:L 11:W 15:L  8:W 12:W
6.  Liiv, Veiko                 14:W 16:W  1:W 10:L  2:L
7.  Nõmmik, Maire               15:L  9:W 13:L  3:L 14:W
8.  Papinova, Rimma             16:L 14:W  2:L  5:L  9:L
9.  Parbus, Siim                 1:L  7:L 14:L 12:L  8:W
10. Priks, Kristo                2:W  4:W  3:W  6:W  1:W
11. Saar Eino,                   3:D  5:L 12:W 13:W 16:L
12. Saar Erki,                   4:L  2:L 11:L  9:W  5:L
13. Trutin, Siina                5:W  1:L  7:W 11:L 15:L
14. Tsakuhhin, Slavik            6:L  8:L  9:W 16:L  7:L
15. Vool, Arko                   7:W  3:L  5:W  2:L 13:W
16. Üksar, Arnold                8:W  6:L  4:L 14:W 11:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com