Elva boccia D 2010 - Round 5

Standings

Place Name               Loc Club           Score M-Buch. Buch.

  1   Korolkov, Vladimir     Rapla PIS      4         9.0  15.0
  2   Drenkhan, Silver       Otepää IÜ      4         8.0  13.0
  3   Loose, Tarmo           Viru Valere    3        10.0  16.0
  4   Kass, Viktor           Põlva IÜ       3         8.0  12.0
  5   Urban, Villu           Viljandimaa IÜ 3         7.0  11.0
  6   Puda, Janek                           3         7.0  10.0
  7   Hendrikson, Maire      Tartu LPIÜ     2         9.0  14.0
  8   Põder, Heino           Võru RTK       2         7.0  11.0
  9   Russ, Matti            Võru RTK       1         7.0  11.0
 10   Jerina, Jekaterina     Narva Sportuna 0         8.0  12.0

Cross Table

No Name               Rtg Club           Total  1    2    3    4    5  

1  Korolkov, Vladimir     Rapla PIS      4      5:W  7:W  4:W  3:W  2:L
2  Drenkhan, Silver       Otepää IÜ      4      3:L  8:W  9:W  4:W  1:W
3  Loose, Tarmo           Viru Valere    3      2:W  4:L  7:W  1:L  6:W
4  Kass, Viktor           Põlva IÜ       3      9:W  3:W  1:L  2:L 10:W
5  Urban, Villu           Viljandimaa IÜ 3      1:L  6:L 10:W  7:W  8:W
6  Puda, Janek                           3      7:L  5:W  8:W 10:W  3:L
7  Hendrikson, Maire      Tartu LPIÜ     2      6:W  1:L  3:L  5:L  9:W
8  Põder, Heino           Võru RTK       2     10:W  2:L  6:L  9:W  5:L
9  Russ, Matti            Võru RTK       1      4:L 10:W  2:L  8:L  7:L
10 Jerina, Jekaterina     Narva Sportuna 0      8:L  9:L  5:L  6:L  4:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com