EIL Elva laagri kabeturniir 2006 - Round 7

Standings

Place Name                 Score M-Buch. Buch.

  1   Lavrentjev, Gennadi  6        22.5  31.0
  2   Rattasepp, Valjo     5.5      19.5  25.5
  3   Kivi, Alja           5.5      18.0  25.5
  4   Kass, Viktor         5        19.5  25.5
  5   Mägi, Peeter         5        18.0  24.0
  6   Kuum, Peeter         4.5      19.0  26.5
  7   Huul, Indrek         4        23.0  32.5
  8   Vonti, Sergei        4        20.0  29.0
  9   Võrk, Erlich         4        20.0  27.5
 10   Sander, Jaan         4        19.0  27.5
 11   Pang-Sild, Lembit    4        17.5  24.0
 12   Uss, Grigori         4        16.5  23.0
 13   Hint, Lauri          3.5      20.0  28.0
 14   Põder, Paul          3.5      18.5  26.0
 15   Nõmmik, Maire        3.5      17.5  25.0
 16   Semjonova, Margarita 3.5      16.0  21.5
 17   Zuravljov, Igor      3        18.5  22.5
 18   Murd, Veronika       3        16.0  22.5
 19   Urban, Villu         3        15.5  20.5
 20   Erendi, Koit         3        15.5  19.5
 21   Fomina, Irina        3        14.5  18.0
 22   Filina, Svetlana     2.5      17.0  22.5
 23   Pääsukene, Ülle      2.5      15.0  19.5
 24   Tähepõld, Mart       2        19.0  27.0
 25   Liiv, Siim           1.5      18.0  26.0
 26   Liiv, Märt           0        17.0  25.0
 27   Terentjev, Vladimir  0         6.0   6.0
 28   Vassiljev, Andrei    0         4.0   4.0
 29   Loog, Piret          0         1.5   1.5

Cross Table

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  Lavrentjev, Gennadi  6     27:W  4:W  7:W  8:W  6:W  2:D  3:D
2  Rattasepp, Valjo     5.5   10:L 26:W  4:W 24:W  9:W  1:D  6:W
3  Kivi, Alja           5.5   14:L 15:W 25:W 13:W  8:W  7:W  1:D
4  Kass, Viktor         5     15:W  1:L  2:L 26:W 19:W  8:W  7:W
5  Mägi, Peeter         5     24:D 12:W 10:D 18:W  7:L 13:W  9:W
6  Kuum, Peeter         4.5   23:W 25:W 13:W  9:D  1:L 14:W  2:L
7  Huul, Indrek         4      0:W 14:W  1:L 11:W  5:W  3:L  4:L
8  Vonti, Sergei        4     28:W 20:W 17:W  1:L  3:L  4:L 14:W
9  Võrk, Erlich         4     16:W 24:D 11:W  6:D  2:L 17:W  5:L
10 Sander, Jaan         4      2:W 17:D  5:D 14:D 13:L 11:D 19:W
11 Pang-Sild, Lembit    4     12:D 19:W  9:L  7:L 22:W 10:D 17:W
12 Uss, Grigori         4     11:D  5:L 15:D 25:D 20:W 16:D 22:W
13 Hint, Lauri          3.5   22:W 18:W  6:L  3:L 10:W  5:L 16:D
14 Põder, Paul          3.5    3:W  7:L 22:W 10:D 24:W  6:L  8:L
15 Nõmmik, Maire        3.5    4:L  3:L 12:D 21:D 23:D 18:W 24:W
16 Semjonova, Margarita 3.5    9:L 23:L 21:W 17:D 25:W 12:D 13:D
17 Zuravljov, Igor      3     26:W 10:D  8:L 16:D 18:W  9:L 11:L
18 Murd, Veronika       3     21:W 13:L 20:W  5:L 17:L 15:L 25:W
19 Urban, Villu         3     20:L 11:L 26:W 23:W  4:L 24:W 10:L
20 Erendi, Koit         3     19:W  8:L 18:L 22:D 12:L 26:W 21:D
21 Fomina, Irina        3     18:L 22:L 16:L 15:D 26:W 23:W 20:D
22 Filina, Svetlana     2.5   13:L 21:W 14:L 20:D 11:L 25:W 12:L
23 Pääsukene, Ülle      2.5    6:L 16:W 24:L 19:L 15:D 21:L 26:W
24 Tähepõld, Mart       2      5:D  9:D 23:W  2:L 14:L 19:L 15:L
25 Liiv, Siim           1.5   29:W  6:L  3:L 12:D 16:L 22:L 18:L
26 Liiv, Märt           0     17:L  2:L 19:L  4:L 21:L 20:L 23:L
27 Terentjev, Vladimir  0      1:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
28 Vassiljev, Andrei    0      8:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
29 Loog, Piret          0     25:L  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  http://www.swissperfect.com/